Platzhalter & Daten für OXID
Im CSV Maker für die Shopsysteme OXID PE und OXID CE stehe folgende Wert über die Platzhalter zur Verfügung:
| [p_attribute] | Die Attribute des Artikels |
| [p_artnum] | die Artikelnummer |
| [p_oxid] | die ID des Artikels in der Datenbank |
| [p_category] | den Kategoriepfad bzw. bei aktivem Kat.mapping den Mappingwert |
| [p_currency] | die Währung des Artikels |
| [p_deltime] | die Lieferzeit |
| [p_longdesc] | die Langbeschreibung |
| [p_name] | den Namen/ Titel des Artikel |
| [p_pic] | URL zum Bild 1 |
| [p_pic2] | URL zum Bild 2 |
| [p_pic3] | URL zum Bild 3 |
| [p_pic4] | URL zum Bild 4 |
| [p_pic5] | URL zum Bild 5 |
| [p_pic6] | URL zum Bild 6 |
| [p_pic7] | URL zum Bild 7 |
| [p_pic8] | URL zum Bild 8 |
| [p_pic9] | URL zum Bild 9 |
| [p_pic10] | URL zum Bild 10 |
| [p_pic11] | URL zum Bild 11 |
| [p_pic12] | URL zum Bild 12 |
| [p_price] | Preis des Artikels (Brutto) mit Punkt |
| [p_price_netto] | Nettopreis des Artikels (ohne MwStr.) mit Punkt |
| [p_price_komma] | Brutto-Preis mit Kommazeichen |
| [p_price_netto_komma] | Netto-Preis mit Kommazeichen |
| [p_pricea] | Preis A des Artikels (Brutto) mit Punkt |
| [p_pricea_netto] | Nettopreis A des Artikels (ohne MwStr.) mit Punkt |
| [p_pricea_komma] | Brutto-Preis A mit Kommazeichen |
| [p_pricea_netto_komma] | Netto-Preis A mit Kommazeichen |
| [p_priceb] | Preis B des Artikels (Brutto) mit Punkt |
| [p_priceb_netto] | Nettopreis B des Artikels (ohne MwStr.) mit Punkt |
| [p_priceb_komma] | Brutto-Preis B mit Kommazeichen |
| [p_priceb_netto_komma] | Netto-Preis B mit Kommazeichen |
| [p_pricec] | Preis C des Artikels (Brutto) mit Punkt |
| [p_pricec_netto] | Nettopreis C des Artikels (ohne MwStr.) mit Punkt |
| [p_pricec_komma] | Brutto-Preis C mit Kommazeichen |
| [p_pricec_netto_komma] | Netto-Preis C mit Kommazeichen |
| [p_searchkeys] | Suchbegriffe des Produkts |
| [p_shipping] | Versandkosten des Produkts |
| [p_shortdesc] | Kurzbeschreibung |
| [p_special1] | Wert des freien Auswahlfeld 1 |
| [p_special2] | Wert des freien Auswahlfeld 2 |
| [p_special3] | Wert des freien Auswahlfeld 3 |
| [p_special4] | Wert des freien Auswahlfeld 4 |
| [p_special5] | Wert des freien Auswahlfeld 5 |
| [p_stock] | Lagerbestand des Artikels |
| [p_thumb] | URL zum Thumbnail/ Vorschaubild |
| [p_tprice] | T-Preis des Artikels (Brutto) mit Punkt |
| [p_tprice_netto] | T-Nettopreis des Artikels (ohne MwStr.) mit Punkt |
| [p_tprice_komma] | T-Brutto-Preis mit Kommazeichen |
| [p_tprice_netto_komma] | T-Netto-Preis mit Kommazeichen |
| [p_unitname] | Einheit/ Gebinde/ Verpackungseinheit des Artikels |
| [p_url] | URL zum Produkt im Shop |
| [p_vat] | Mehrwertsteuerprozentsatz des Artikels |
| [p_vendor] | Hersteller |
| [p_weight] | Artikelgewicht |
| [p_zoompic] | URL zum Zoombild 1 |
| [p_zoompic2] | URL zum Zoombild 3 |
| [p_zoompic3] | URL zum Zoombild 3 |
| [p_zoompic4] | URL zum Zoombild 4 |
